推广 热搜: GeForce  NVIDIA  AMD 

2023英伟达NVIDIA笔记本显卡天梯图

放大字体  缩小字体 2024-01-02 257
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
   
天梯 显卡名称 显存 MHz 计算力 次/秒 插槽类型 测评得分 对比
1 GeForce RTX 4090 Laptop GPU 12288 13988 PCIe 4.0 x16 29444  
2 GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12288 13336 PCIe 4.0 x16 26841  
3 GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16384 9032 PCIe 4.0 x16 20406  
4 GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8192 8284 PCIe 4.0 x16 19820  
5 GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8192 7196 PCIe 4.0 x16 18458  
6 GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8192 7891 PCIe 4.0 x16 18401  
7 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8192 7639 PCIe 4.0 x16 16644  
8 RTX A5000 Laptop GPU 16384 7219 15862  
9 RTX A4000 Laptop GPU 16384 6982 PCIe 4.0 x16 15700  
10 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8192 7101 PCIe 4.0 x16 15544  
11 GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6144 6065 PCIe 4.0 x16 15202  
12 GeForce RTX 2080 (Mobile) 8192 6508 PCIe 3.0 x16 15107  
13 Quadro RTX 5000 (Mobile) 16384 5329 PCIe 3.0 x16 14832  
14 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 8192 5182 PCIe 3.0 x16 13945  
15 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 8192 4969 PCIe 3.0 x16 13807  
16 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 16384 4774 PCIe 3.0 x16 13617  
17 GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6144 5919 PCIe 4.0 x16 13389  
18 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 8192 4774 PCIe 3.0 x16 13156  
19 Quadro P5200 5687 12684  
20 RTX A3000 Laptop GPU 6144 5637 12528  
21 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 8192 14237 PCIe 3.0 x16 12501  
22 Quadro RTX 4000 (Mobile) 8192 4496 PCIe 3.0 x16 12485  
23 GeForce RTX 2070 (Mobile) 8192 4487 PCIe 3.0 x16 12354  
24 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 8192 4081 PCIe 3.0 x16 11911  
25 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 8192 5853 PCIe 3.0 x16 11571  
26 GeForce RTX 2060 (Mobile) 6144 3992 PCIe 3.0 x16 11355  
27 Quadro RTX 3000 6144 3880 PCIe 3.0 x16 11114  
28 GeForce GTX 1070 (Mobile) 8192 4591 PCIe 3.0 x16 10465  
29 GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 6144 4386 PCIe 4.0 x16 10238  
30 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 6144 3785 PCIe 3.0 x16 10191  
31 GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4096 4293 PCIe 4.0 x8 10138  
32 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 8192 3691 PCIe 3.0 x16 10052  
33 RTX A2000 Laptop GPU 4096 4508 PCIe 4.0 x16 10021  
34 GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 6144 3518 PCIe 3.0 x16 9800  
35 GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4096 3859 PCIe 4.0 x8 9387  
36 Quadro P4000 with Max-Q Design 16384 PCIe 3.0 x16 9083  
37 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 6144 3099 PCIe 3.0 x16 8661  
38 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 6144 2773 PCIe 3.0 x16 8576  
39 GeForce GTX 1060 (Mobile) 6144 3362 PCIe 3.0 x16 8161  
40 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 6144 2901 PCIe 3.0 x16 7919  
41 Quadro M5500 8192 PCIe 3.0 x16 7915  
42 GeForce GTX 1650 Ti 4096 2734 PCIe 3.0 x16 7547  
43 GeForce GTX 980M 4096 2821 PCIe 3.0 x16 7372  
44 Quadro T2000 2900 7123  
45 Quadro M5000M 8192 2652 PCIe 3.0 x16 7016  
46 GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 4096 2958 PCIe 4.0 x16 7012  
47 GeForce GTX 1650 (Mobile) 4096 2750 PCIe 3.0 x16 6969  
48 GeForce RTX 2050 4096 3047 PCIe 3.0 x8 6926  
49 Quadro T2000 with Max-Q Design 2676 6910  
50 Quadro T1000 with Max-Q Design 2582 6658  
51 Quadro P3000 6144 2734 PCIe 3.0 x16 6604  
52 Quadro T1000 2540 6593  
53 GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 4096 2347 PCIe 3.0 x16 6387  
54 Quadro M4000M 4096 2365 PCIe 3.0 x16 6227  
55 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 4096 2240 PCIe 3.0 x16 6093  
56 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 4096 2189 PCIe 3.0 x16 5919  
57 GeForce GTX 970M 3072 2289 PCIe 3.0 x16 5725  
58 Quadro M3000M 4096 2061 PCIe 3.0 x16 5479  
59 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 4096 2122 PCIe 3.0 x16 5372  
60 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4096 2089 PCIe 3.0 x16 4462  
61 Quadro M2200 4096 1872 PCIe 3.0 x16 4330  
62 GeForce GTX 680MX 4096 1788 PCIe 3.0 x16 4142  
63 GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 4096 1536 PCIe 3.0 x16 3887  
64 GeForce GTX 780M 4096 1738 PCIe 3.0 x16 3880  
65 GeForce GTX 880M 8192 1575 PCIe 3.0 x16 3790  
66 GeForce GTX 965M 4096 1559 PCIe 3.0 x16 3710  
67 GeForce GTX 870M 6144 1646 PCIe 3.0 x16 3458  
68 Quadro M2000M 4096 1469 PCIe 3.0 x16 3448  
69 GeForce GTX 960M 4096 1581 PCIe 3.0 x16 3397  
70 Quadro M1200 4096 2408 3264  
71 GeForce GTX 680M 4096 1390 PCIe 3.0 x16 3206  
72 GeForce GTX 860M 2048 1250 PCIe 3.0 x16 3058  
73 Quadro M1000M 4096 1169 PCIe 3.0 x16 2928  
74 Quadro M620 2048 1155 2818  
75 GeForce GTX 770M 3072 1194 PCIe 3.0 x16 2802  
76 GeForce GTX 675MX 4096 1236 PCIe 3.0 x16 2748  
77 GeForce GTX 950M 2048 1715 PCIe 3.0 x16 2595  
78 GeForce GTX 850M 2048 1163 PCIe 3.0 x16 2535  
79 GeForce GTX 485M 2048 908 PCIe 2.0 x16 2360  
80 GeForce MX150 2048 947 PCIe 3.0 x16 2280  
81 Quadro M600M 2048 828 PCIe 3.0 x16 2146  
82 GeForce GTX 580M 2048 684 PCIe 2.0 x16 2074  
83 GeForce GTX 765M 2048 1055 PCIe 3.0 x16 1996  
84 GeForce GTX 470M 1536 837 PCIe 2.0 x16 1953  
85 GeForce GTX 675M 2048 783 PCIe 2.0 x16 1925  
86 GeForce GTX 670MX 3072 912 PCIe 3.0 x16 1921  
87 GeForce GTX 570M 1536 808 PCIe 2.0 x16 1874  
88 Quadro M520 2048 790 1870  
89 GeForce GTX 670M 3072 707 PCIe 2.0 x16 1736  
90 GeForce GTX 760M 2048 796 PCIe 3.0 x16 1692  
91 GeForce GT 755M 2048 677 PCIe 3.0 x16 1669  
92 GeForce GTX 480M 2048 345 PCIe 2.0 x16 1617  
93 GeForce 845M 786 PCIe 3.0 x16 1507  
94 GeForce GTX 660M 2048 868 PCIe 3.0 x16 1439  
95 GeForce GT 750M 2048 621 PCIe 3.0 x16 1302  
96 GeForce 930MX 2048 1754 PCI Express 3.0 1297  
97 GeForce GTX 460M 1536 486 PCIe 2.0 x16 1231  
98 GeForce GTX 560M 3072 465 PCIe 2.0 x16 1222  
99 GeForce GT 650M 2048 549 PCIe 3.0 x16 1205  
100 GeForce GPU 1024 658 PCI-E 3.0 x4 1198  
101 Quadro M500M 2048 669 PCIe 3.0 x16 1167  
102 GeForce 940M 2048 765 PCIe 3.0 x16 1116  
103 GeForce GT 745M 2048 534 PCIe 3.0 x16 1089  
104 GeForce 840M 2048 618 PCIe 3.0 x16 1080  
105 GeForce 830M 2048 1553 PCIe 3.0 x16 1006  
106 GeForce GT 645M 2048 476 PCIe 3.0 x16 919  
107 GeForce GT 640M 2048 431 PCIe 3.0 x16 910  
108 GeForce GT 445M 1536 374 PCIe 2.0 x16 843  
109 GeForce GT 730M 2048 510 PCIe 3.0 x8 818  
110 GeForce GT 740M 2048 545 PCIe 3.0 x8 789  
111 GeForce 825M 2048 559 PCIe 3.0 x8 784  
112 GeForce GTS 160M 1024 PCIe 2.0 x16 679  
113 GeForce GT 640M LE 2048 291 PCIe 2.0 x16,PCIe 3.0 x16 669  
114 GeForce GT 555M 1024 226 PCIe 2.0 x16 662  
115 GeForce GTS 360M 1024 0 PCIe 2.0 x16 656  
116 GeForce GTX 285M 1024 0 PCIe 2.0 x16 650  
117 GeForce GT 735M 2048 421 PCIe 3.0 x8 624  
118 GeForce GT 550M 1024 2123 PCIe 2.0 x16 583  
119 GeForce GTX 280M 1024 0 PCIe 2.0 x16 576  
120 GeForce GTS 250M 1024 0 PCIe 2.0 x16 569  
121 GeForce GT 635M 1536 331 PCIe 2.0 x16 566  
122 GeForce GT 630M 2048 294 PCIe 2.0 x16 545  
123 GeForce GT 425M 1024 219 PCIe 2.0 x16 523  
124 GeForce GT 435M 2048 185 PCIe 2.0 x16 520  
125 GeForce 820M 2048 366 PCIe 2.0 x16 506  
126 GeForce GTS 150M 1024 PCIe 2.0 x16 504  
127 GeForce GT 540M 1024 408 PCIe 2.0 x16 488  
128 GeForce GT 720M 2048 331 PCIe 2.0 x16 467  
129 GeForce 710M 2048 295 PCIe 2.0 x16 463  
130 GeForce 8800M GTX 512 0 PCIe 2.0 x16 462  
131 GeForce 9800M GS 512 0 PCIe 2.0 x16 460  
132 GeForce GT 525M 1024 185 PCIe 2.0 x16 459  
133 GeForce 9800M GTX 1024 0 PCIe 2.0 x16 454  
134 GeForce GT 625M 2048 221 PCIe 2.0 x16 453  
135 GeForce GT 620M 2048 265 PCIe 2.0 x16 441  
136 GeForce GT 420M 512 170 PCIe 2.0 x16 417  
137 GeForce GTS 350M 1024 0 PCIe 2.0 x16 408  
138 GeForce 9800M GTS 512 0 PCIe 2.0 x16 401  
139 GeForce GT 335M 1024 0 PCIe 2.0 x16 397  
140 GeForce GTX 260M 1024 0 PCIe 2.0 x16 389  
141 GeForce 8800M GTS 512 0 PCIe 2.0 x16 382  
142 GeForce 9800M GT 512 0 PCIe 2.0 x16 381  
143 GeForce GT 415M 512 0 PCIe 2.0 x16 286  
144 GeForce GT 520MX 1024 92 PCIe 2.0 x16 284  
145 GeForce GT 520M 1024 105 PCIe 2.0 x16 282  
146 GeForce 9700M GTS 512 0 PCIe 2.0 x16 278  
147 GeForce 9650M GS 512 PCIe 2.0 x16 270  
148 GeForce Go 7900 GTX 256 PCIe x16 270  
149 GeForce Go 7950 GTX 512 PCIe x16 264  
150 GeForce 410M 512 120 PCIe 2.0 x16 249  
151 GeForce Go 7800 GTX 256 PCIe x16 210  
152 GeForce 320M 256 0 Integrated,PCIe 2.0 x16 210  
153 GeForce Go 7600 GT 256 0 PCIe x16 210  
154 GeForce 9700M GT 512 0 PCIe x16 209  
155 GeForce GT 330M 1024 0 PCIe 2.0 x16 209  
156 GeForce GT 230M 1024 0 PCIe 2.0 x16 204  
157 GeForce GT 240M 1024 0 PCIe 2.0 x16 203  
158 GeForce Go 7900 GS 256 PCIe x16 176  
159 GeForce GT 325M 1024 0 PCIe 2.0 x16 170  
160 GeForce GT 120M 1024 0 PCIe 2.0 x16 160  
161 GeForce 305M 512 0 PCIe 2.0 x16 151  
162 GeForce Go 7700 512 PCIe x16 148  
163 GeForce GT 130M 1024 0 PCIe 2.0 x16 146  
164 GeForce Go 6800 Ultra 256 PCI-E x16 138  
165 GeForce 9650M GT 1024 0 PCIe 2.0 x16 137  
166 GeForce Go 7600 512 PCIe x16 128  
167 GeForce 8700M GT 256 0 PCIe x16 124  
168 GeForce 9500M G 512 0 PCIe 2.0 x16 122  
169 GeForce GT 220M 1024 0 PCIe 2.0 x16 122  
170 GeForce 9600M GS 1024 0 PCIe 2.0 x16 118  
171 GeForce Go 7800 256 PCIe x16 115  
172 GeForce 315M 512 0 PCIe 2.0 x16 115  
173 GeForce G210M 512 0 PCIe 2.0 x16 115  
174 GeForce 8400M GS 128 0 PCIe x16 113  
175 GeForce 310M 512 0 PCIe 2.0 x16 111  
176 GeForce 9200M GS 256 0 PCIe 2.0 x16 111  
177 GeForce GT 320M 1024 0 PCIe 2.0 x16 106  
178 GeForce Go 6800 128 PCI-E x16 106  
179 GeForce 9500M GS 512 0 PCIe x16 102  
180 GeForce 8600M GT 256 0 PCIe x16 90  
181 GeForce 9300M GS 256 0 PCIe 2.0 x16 90  
182 GeForce 9300M G 256 PCIe 2.0 x16 85  
183 GeForce 8600M GS 256 0 PCIe x16 70  
184 GeForce Go 6600 128 PCI-E x16 69  
185 GeForce 9400M G 256 0 Integrated(PCIe 2.0 x16) 68  
186 GeForce 8400M GT 256 0 PCIe x16 67  
187 GeForce Go 7400 256 0 PCIe x16 66  
188 GeForce 8200M G 256 0 Integrated (PCIe 2.0 x16) 65  
189 GeForce G 105M 512 0 PCIe 2.0 x16 63  
190 GeForce G 103M 512 0 PCIe 2.0 x16 63  
191 GeForce 8400M G 128 PCIe x16 59  
192 GeForce Go 7300 512 0 PCIe x16 52  
193 GeForce Go 7200 64 PCIe x16 45  
194 GeForce Go 6400 16 PCI-E x16 24  
195 GeForce FX Go 5600 32 AGP x8 18  
196 GeForce Go 6200 16 PCI-E x16 15  
197 GeForce 7000M 256 Hyper Transport 13  
198 GeForce FX Go 5200 32 AGP x8 8  
199 GeForce4 440 Go 64 AGP 8X 4  
200 GeForce4 4200 Go 64 AGP 8X 4  
201 GeForce2 Go 32 AGP 4x 4  
   
推荐天梯图
网站首页  |  网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备12076431号