推广 热搜: GeForce  NVIDIA  AMD 

2023年英伟达GeForce笔记本显卡性能天梯图

放大字体  缩小字体 2024-01-02 302
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
   
天梯 显卡名称 显存 MHz 计算力 次/秒 插槽类型 测评得分 对比
1 GeForce RTX 4090 Laptop GPU 12288 13988 PCIe 4.0 x16 29444  
2 GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12288 13336 PCIe 4.0 x16 26841  
3 GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16384 9032 PCIe 4.0 x16 20406  
4 GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8192 8284 PCIe 4.0 x16 19820  
5 GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8192 7196 PCIe 4.0 x16 18458  
6 GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8192 7891 PCIe 4.0 x16 18401  
7 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8192 7639 PCIe 4.0 x16 16644  
8 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8192 7101 PCIe 4.0 x16 15544  
9 GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6144 6065 PCIe 4.0 x16 15202  
10 GeForce RTX 2080 (Mobile) 8192 6508 PCIe 3.0 x16 15107  
11 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 8192 5182 PCIe 3.0 x16 13945  
12 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 8192 4969 PCIe 3.0 x16 13807  
13 GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6144 5919 PCIe 4.0 x16 13389  
14 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 8192 4774 PCIe 3.0 x16 13156  
15 GeForce RTX 2070 (Mobile) 8192 4487 PCIe 3.0 x16 12354  
16 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 8192 4081 PCIe 3.0 x16 11911  
17 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 8192 5853 PCIe 3.0 x16 11571  
18 GeForce RTX 2060 (Mobile) 6144 3992 PCIe 3.0 x16 11355  
19 GeForce GTX 1070 (Mobile) 8192 4591 PCIe 3.0 x16 10465  
20 GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 6144 4386 PCIe 4.0 x16 10238  
21 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 6144 3785 PCIe 3.0 x16 10191  
22 GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4096 4293 PCIe 4.0 x8 10138  
23 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 8192 3691 PCIe 3.0 x16 10052  
24 GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 6144 3518 PCIe 3.0 x16 9800  
25 GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4096 3859 PCIe 4.0 x8 9387  
26 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 6144 3099 PCIe 3.0 x16 8661  
27 GeForce GTX 1060 (Mobile) 6144 3362 PCIe 3.0 x16 8161  
28 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 6144 2901 PCIe 3.0 x16 7919  
29 GeForce GTX 1650 Ti 4096 2734 PCIe 3.0 x16 7547  
30 GeForce GTX 980M 4096 2821 PCIe 3.0 x16 7372  
31 GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 4096 2958 PCIe 4.0 x16 7012  
32 GeForce GTX 1650 (Mobile) 4096 2750 PCIe 3.0 x16 6969  
33 GeForce RTX 2050 4096 3047 PCIe 3.0 x8 6926  
34 GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 4096 2347 PCIe 3.0 x16 6387  
35 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 4096 2240 PCIe 3.0 x16 6093  
36 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 4096 2189 PCIe 3.0 x16 5919  
37 GeForce GTX 970M 3072 2289 PCIe 3.0 x16 5725  
38 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 4096 2122 PCIe 3.0 x16 5372  
39 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4096 2089 PCIe 3.0 x16 4462  
40 GeForce GTX 680MX 4096 1788 PCIe 3.0 x16 4142  
41 GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 4096 1536 PCIe 3.0 x16 3887  
42 GeForce GTX 780M 4096 1738 PCIe 3.0 x16 3880  
43 GeForce GTX 880M 8192 1575 PCIe 3.0 x16 3790  
44 GeForce GTX 965M 4096 1559 PCIe 3.0 x16 3710  
45 GeForce GTX 870M 6144 1646 PCIe 3.0 x16 3458  
46 GeForce GTX 960M 4096 1581 PCIe 3.0 x16 3397  
47 GeForce GTX 680M 4096 1390 PCIe 3.0 x16 3206  
48 GeForce GTX 860M 2048 1250 PCIe 3.0 x16 3058  
49 GeForce GTX 770M 3072 1194 PCIe 3.0 x16 2802  
50 GeForce GTX 675MX 4096 1236 PCIe 3.0 x16 2748  
51 GeForce GTX 950M 2048 1715 PCIe 3.0 x16 2595  
52 GeForce GTX 850M 2048 1163 PCIe 3.0 x16 2535  
53 GeForce GTX 485M 2048 908 PCIe 2.0 x16 2360  
54 GeForce MX150 2048 947 PCIe 3.0 x16 2280  
55 GeForce GTX 580M 2048 684 PCIe 2.0 x16 2074  
56 GeForce GTX 765M 2048 1055 PCIe 3.0 x16 1996  
57 GeForce GTX 470M 1536 837 PCIe 2.0 x16 1953  
58 GeForce GTX 675M 2048 783 PCIe 2.0 x16 1925  
59 GeForce GTX 670MX 3072 912 PCIe 3.0 x16 1921  
60 GeForce GTX 570M 1536 808 PCIe 2.0 x16 1874  
61 GeForce GTX 670M 3072 707 PCIe 2.0 x16 1736  
62 GeForce GTX 760M 2048 796 PCIe 3.0 x16 1692  
63 GeForce GT 755M 2048 677 PCIe 3.0 x16 1669  
64 GeForce GTX 480M 2048 345 PCIe 2.0 x16 1617  
65 GeForce 845M 786 PCIe 3.0 x16 1507  
66 GeForce GTX 660M 2048 868 PCIe 3.0 x16 1439  
67 GeForce GT 750M 2048 621 PCIe 3.0 x16 1302  
68 GeForce 930MX 2048 1754 PCI Express 3.0 1297  
69 GeForce GTX 460M 1536 486 PCIe 2.0 x16 1231  
70 GeForce GTX 560M 3072 465 PCIe 2.0 x16 1222  
71 GeForce GT 650M 2048 549 PCIe 3.0 x16 1205  
72 GeForce GPU 1024 658 PCI-E 3.0 x4 1198  
73 GeForce 940M 2048 765 PCIe 3.0 x16 1116  
74 GeForce GT 745M 2048 534 PCIe 3.0 x16 1089  
75 GeForce 840M 2048 618 PCIe 3.0 x16 1080  
76 GeForce 830M 2048 1553 PCIe 3.0 x16 1006  
77 GeForce GT 645M 2048 476 PCIe 3.0 x16 919  
78 GeForce GT 640M 2048 431 PCIe 3.0 x16 910  
79 GeForce GT 445M 1536 374 PCIe 2.0 x16 843  
80 GeForce GT 730M 2048 510 PCIe 3.0 x8 818  
81 GeForce GT 740M 2048 545 PCIe 3.0 x8 789  
82 GeForce 825M 2048 559 PCIe 3.0 x8 784  
83 GeForce GTS 160M 1024 PCIe 2.0 x16 679  
84 GeForce GT 640M LE 2048 291 PCIe 2.0 x16,PCIe 3.0 x16 669  
85 GeForce GT 555M 1024 226 PCIe 2.0 x16 662  
86 GeForce GTS 360M 1024 0 PCIe 2.0 x16 656  
87 GeForce GTX 285M 1024 0 PCIe 2.0 x16 650  
88 GeForce GT 735M 2048 421 PCIe 3.0 x8 624  
89 GeForce GT 550M 1024 2123 PCIe 2.0 x16 583  
90 GeForce GTX 280M 1024 0 PCIe 2.0 x16 576  
91 GeForce GTS 250M 1024 0 PCIe 2.0 x16 569  
92 GeForce GT 635M 1536 331 PCIe 2.0 x16 566  
93 GeForce GT 630M 2048 294 PCIe 2.0 x16 545  
94 GeForce GT 425M 1024 219 PCIe 2.0 x16 523  
95 GeForce GT 435M 2048 185 PCIe 2.0 x16 520  
96 GeForce 820M 2048 366 PCIe 2.0 x16 506  
97 GeForce GTS 150M 1024 PCIe 2.0 x16 504  
98 GeForce GT 540M 1024 408 PCIe 2.0 x16 488  
99 GeForce GT 720M 2048 331 PCIe 2.0 x16 467  
100 GeForce 710M 2048 295 PCIe 2.0 x16 463  
101 GeForce 8800M GTX 512 0 PCIe 2.0 x16 462  
102 GeForce 9800M GS 512 0 PCIe 2.0 x16 460  
103 GeForce GT 525M 1024 185 PCIe 2.0 x16 459  
104 GeForce 9800M GTX 1024 0 PCIe 2.0 x16 454  
105 GeForce GT 625M 2048 221 PCIe 2.0 x16 453  
106 GeForce GT 620M 2048 265 PCIe 2.0 x16 441  
107 GeForce GT 420M 512 170 PCIe 2.0 x16 417  
108 GeForce GTS 350M 1024 0 PCIe 2.0 x16 408  
109 GeForce 9800M GTS 512 0 PCIe 2.0 x16 401  
110 GeForce GT 335M 1024 0 PCIe 2.0 x16 397  
111 GeForce GTX 260M 1024 0 PCIe 2.0 x16 389  
112 GeForce 8800M GTS 512 0 PCIe 2.0 x16 382  
113 GeForce 9800M GT 512 0 PCIe 2.0 x16 381  
114 GeForce GT 415M 512 0 PCIe 2.0 x16 286  
115 GeForce GT 520MX 1024 92 PCIe 2.0 x16 284  
116 GeForce GT 520M 1024 105 PCIe 2.0 x16 282  
117 GeForce 9700M GTS 512 0 PCIe 2.0 x16 278  
118 GeForce 9650M GS 512 PCIe 2.0 x16 270  
119 GeForce Go 7900 GTX 256 PCIe x16 270  
120 GeForce Go 7950 GTX 512 PCIe x16 264  
121 GeForce 410M 512 120 PCIe 2.0 x16 249  
122 GeForce Go 7800 GTX 256 PCIe x16 210  
123 GeForce 320M 256 0 Integrated,PCIe 2.0 x16 210  
124 GeForce Go 7600 GT 256 0 PCIe x16 210  
125 GeForce 9700M GT 512 0 PCIe x16 209  
126 GeForce GT 330M 1024 0 PCIe 2.0 x16 209  
127 GeForce GT 230M 1024 0 PCIe 2.0 x16 204  
128 GeForce GT 240M 1024 0 PCIe 2.0 x16 203  
129 GeForce Go 7900 GS 256 PCIe x16 176  
130 GeForce GT 325M 1024 0 PCIe 2.0 x16 170  
131 GeForce GT 120M 1024 0 PCIe 2.0 x16 160  
132 GeForce 305M 512 0 PCIe 2.0 x16 151  
133 GeForce Go 7700 512 PCIe x16 148  
134 GeForce GT 130M 1024 0 PCIe 2.0 x16 146  
135 GeForce 9600M GT 512 0 PCIe 2.0 x16 138  
136 GeForce Go 6800 Ultra 256 PCI-E x16 138  
137 GeForce 9650M GT 1024 0 PCIe 2.0 x16 137  
138 GeForce Go 7600 512 PCIe x16 128  
139 GeForce 8700M GT 256 0 PCIe x16 124  
140 GeForce 9500M G 512 0 PCIe 2.0 x16 122  
141 GeForce GT 220M 1024 0 PCIe 2.0 x16 122  
142 GeForce 9600M GS 1024 0 PCIe 2.0 x16 118  
143 GeForce Go 7800 256 PCIe x16 115  
144 GeForce 315M 512 0 PCIe 2.0 x16 115  
145 GeForce G210M 512 0 PCIe 2.0 x16 115  
146 GeForce 8400M GS 128 0 PCIe x16 113  
147 GeForce 310M 512 0 PCIe 2.0 x16 111  
148 GeForce 9200M GS 256 0 PCIe 2.0 x16 111  
149 GeForce GT 320M 1024 0 PCIe 2.0 x16 106  
150 GeForce Go 6800 128 PCI-E x16 106  
151 GeForce 9500M GS 512 0 PCIe x16 102  
152 GeForce 8600M GT 256 0 PCIe x16 90  
153 GeForce 9300M GS 256 0 PCIe 2.0 x16 90  
154 GeForce 9300M G 256 PCIe 2.0 x16 85  
155 GeForce 8600M GS 256 0 PCIe x16 70  
156 GeForce Go 6600 128 PCI-E x16 69  
157 GeForce 9400M G 256 0 Integrated(PCIe 2.0 x16) 68  
158 GeForce 8400M GT 256 0 PCIe x16 67  
159 GeForce Go 7400 256 0 PCIe x16 66  
160 GeForce 8200M G 256 0 Integrated (PCIe 2.0 x16) 65  
161 GeForce G 105M 512 0 PCIe 2.0 x16 63  
162 GeForce G 103M 512 0 PCIe 2.0 x16 63  
163 GeForce 8400M G 128 PCIe x16 59  
164 GeForce Go 7300 512 0 PCIe x16 52  
165 GeForce Go 7200 64 PCIe x16 45  
166 GeForce Go 6400 16 PCI-E x16 24  
167 GeForce FX Go 5600 32 AGP x8 18  
168 GeForce Go 6200 16 PCI-E x16 15  
169 GeForce 7000M 256 Hyper Transport 13  
170 GeForce FX Go 5200 32 AGP x8 8  
171 GeForce4 440 Go 64 AGP 8X 4  
172 GeForce4 4200 Go 64 AGP 8X 4  
173 GeForce2 Go 32 AGP 4x 4  
174 GeForce4 420 Go 32 AGP 8X 3  
   
推荐天梯图
网站首页  |  网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备12076431号